Categories: Non Paper

Mulai Investasi Saham & Jadwal Pembagian Dividen Saham

Bagikan

Mulai Investasi Saham & Jadwal Pembagian Dividen Saham

Oleh: Muhyidin, SKM, MKKK

Berbicara investasi, tentunya bukan untuk pengusaha saja. Siapapun dan apapun profesinya bisa melakukan investasi. Investasi merupakan penanaman modal dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan sehingga keuntungan tersebut bisa kita gunakan untuk keperluan kita di masa mendatang. Banyak jenis investasi, baik itu investasi jangka pendek maupun jangka panjang.

Investasi juga bermacam-macam, seperti deposito bank, saham, obligasi, reksadana, emas, maupun properti seperti tanah, rumah, apartemen, dll. Pada kali ini saya ingin berbagi terkait investasi di saham. Bagi yang ingin investasi saham, bisa belajar dulu baik dari pelatihan, teman yang sudah pengalaman investasi saham, buku, sosial media (Youtube, Instagram, Telegram, dll) dan banyak lagi. Salah satu pertimbangan dalam investasi saham, pastikan kita mengetahui saham emiten / perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek memiliki fundamental bisnis yang baik.

Salah satu pertimbangan memilih saham yaitu dengan memilih saham yang sering membagikan dividen. Dividen yaitu laba / keuntungan bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Kenapa dividen penting? Karena perusahaan yang membagikan dividen merupakan sinyal kuat bahwa perusahaan tersebut kuat dan stabil (terutama yang rutin membagikan dividen) dan merupakan profit / keuntungan bagi kita sebagai investor dalam bentuk cash / uang tunai yang akan ditransfer ke RDN (rekening dana nasabah) kita.

Kapan Baiknya Mulai Investasi Saham?

Ketika kita sudah memiliki penghasilan, maka kita perlu menyisihkan sebagiannya untuk investasi, terutama investasi saham. Tentu saja manajemen keuangannya harus kita atur, utamakan untuk mengalokasikan membayar kewajiban dan kebutuhan pokok, misalnya bayar zakat (jika melebihi nishab), bayar listri/air/telepon, sekolah anak, cicilan hutang, kebutuhan pokok sehari-hari, dll. Usahakan untuk disisihkan secara rutin untuk investasi. Jika mendapatkan uang lebih, misalnya dari uang THR, uang bonus, dll porsi untuk investasi bisa kita lebihkan.

Kalau saya sendiri membeli sahamnya berdasarkan analisis fundamental kinerja perusahaan (termasuk salah satunya yang memiliki divident yield yang besar), bukan tipe trader/scalper (beli saham langsung jual hari ini juga/dalam beberapa hari). Ada beberapa kriteria saham yang saya beli misalnya bukan bank konvensional, produknya bukan rokok / minuman keras / barang haram lainnya.

Disclaimer: tulisan ini bukan untuk mengajak pembaca untuk membeli saham tertentu. Silahkan dipelajari lebih dalam lagi dan menyesuaikan dengan tipe anda dalam berinvestasi dan tidak terpengaruh orang lain.

Berikut ini list kalender dividen dari Stockbit.com (berdasarkan data tanggal 21 Oktober 2022). Kalau mau lebih detail & lebih terbaru lagi bisa dilihat di www.ksei.co.id. Untuk divident yield yang >5% saya beri warna merah dan bold.

Kalender Pembagian Dividen Saham Bulan Oktober

Symbol Dividend Last Price Divident Yield Cum Date Ex Date
SOHO 118 5,850 2.02% 24-Oct-22 25-Oct-22
EAST 1.64 115 1.43% 21-Oct-22 24-Oct-22
ASGR 8 875 0.91% 17-Oct-22 18-Oct-22
AUTO 22 1,190 1.85% 13-Oct-22 14-Oct-22
SSMS 76.64 1,425 5.38% 11-Oct-22 12-Oct-22
BRAM 300 7,925 3.79% 11-Oct-22 12-Oct-22
ASII 88 6,475 1.36% 11-Oct-22 12-Oct-22
AALI 85 8,425 1.01% 11-Oct-22 12-Oct-22
RELI 9.43 885 1.07% 7-Oct-22 8-Oct-22
TEBE 25 775 3.23% 7-Oct-22 8-Oct-22
UNTR 818 31,825 2.57% 4-Oct-22 5-Oct-22

Jadwal Dividen Saham Bulan September

HEXA 799.07 5,800 13.78% 29-Sep-22 30-Sep-22
SMMT 60 740 8.11% 23-Sep-22 26-Sep-22
BSSR 567.13 4,600 12.33% 21-Sep-22 22-Sep-22
MBAP 1030 8,700 11.84% 21-Sep-22 22-Sep-22
EMTK 5 1,515 0.33% 15-Sep-22 16-Sep-22
MLPT 155 2,090 7.42% 14-Sep-22 15-Sep-22
GEMS 505.75 6,900 7.33% 9-Sep-22 12-Sep-22
SMSM 25 1,410 1.77% 6-Sep-22 7-Sep-22

Jadwal Dividen Saham Bulan Agustus

ISAT 248.06 6,275 3.95% 26-Aug-22 29-Aug-22
XBNI 17 1,125 1.51% 26-Aug-22 29-Aug-22
MEDC 14.86 985 1.51% 18-Aug-22 19-Aug-22
INDY 114.46 3,180 3.60% 15-Aug-22 16-Aug-22
XSPI 10 750 1.33% 10-Aug-22 11-Aug-22
SMAR 200 4,420 4.52% 9-Aug-22 10-Aug-22
SMDR 50 2,310 2.16% 9-Aug-22 10-Aug-22
IRRA 18.75 1,100 1.70% 8-Aug-22 9-Aug-22
TCPI 3 9,300 0.03% 8-Aug-22 9-Aug-22
ERTX 2.91 182 1.60% 8-Aug-22 9-Aug-22
NTBK 0.07 50 0.14% 8-Aug-22 9-Aug-22
GPRA 1 105 0.95% 5-Aug-22 8-Aug-22
CEKA 100 2,020 4.95% 5-Aug-22 8-Aug-22
UCID 22.93 1,100 2.08% 5-Aug-22 8-Aug-22
SMSM 20 1,410 1.42% 5-Aug-22 8-Aug-22
MEDC 20.87 985 2.12% 4-Aug-22 5-Aug-22
RUIS 4 228 1.75% 4-Aug-22 5-Aug-22
IMJS 0.25 260 0.10% 4-Aug-22 5-Aug-22
IBST 618 6,875 8.99% 4-Aug-22 5-Aug-22
AGII 10.06 1,900 0.53% 4-Aug-22 5-Aug-22
CTRA 14 925 1.51% 4-Aug-22 5-Aug-22
IMAS 4 820 0.49% 4-Aug-22 5-Aug-22
HOKI 1 128 0.78% 4-Aug-22 5-Aug-22
ULTJ 25 1,395 1.79% 3-Aug-22 4-Aug-22
ATAP 0.65 81 0.80% 3-Aug-22 4-Aug-22
EAST 1.7 115 1.48% 3-Aug-22 4-Aug-22
XCID 0.48 83 0.58% 3-Aug-22 4-Aug-22
AKRA 25 1,470 1.70% 3-Aug-22 4-Aug-22
AMAN 0.5 680 0.07% 2-Aug-22 3-Aug-22
PGLI 1 258 0.39% 2-Aug-22 3-Aug-22
INDF 278 6,725 4.13% 1-Aug-22 2-Aug-22
ICBP 215 9,250 2.32% 1-Aug-22 2-Aug-22
BOLA 1 260 0.38% 1-Aug-22 2-Aug-22
EKAD 50 278 17.99% 1-Aug-22 2-Aug-22
CAMP 35 288 12.15% 1-Aug-22 2-Aug-22

Jadwal Dividen Saham Bulan Juli

PLIN 88 2,190 4.02% 29-Jul-22 1-Aug-22
BMHS 2.56 510 0.50% 29-Jul-22 1-Aug-22
LSIP 51 1,115 4.57% 29-Jul-22 1-Aug-22
SIMP 13 412 3.16% 29-Jul-22 1-Aug-22
SMKL 12 274 4.38% 29-Jul-22 1-Aug-22
SHIP 17 790 2.15% 28-Jul-22 29-Jul-22
BIKE 3.8 232 1.64% 28-Jul-22 29-Jul-22
ELSA 7.45 316 2.36% 28-Jul-22 29-Jul-22
CLPI 71.21 880 8.09% 27-Jul-22 28-Jul-22
INOV 3 119 2.52% 27-Jul-22 28-Jul-22
UVCR 0.21 91 0.23% 25-Jul-22 26-Jul-22
STAA 10 1,170 0.85% 25-Jul-22 26-Jul-22
WOOD 6.5 430 1.51% 25-Jul-22 26-Jul-22
BSML 1.08 645 0.17% 22-Jul-22 25-Jul-22
PANS 150 1,885 7.96% 21-Jul-22 22-Jul-22
ASBI 5.7 525 1.09% 18-Jul-22 19-Jul-22
MICE 15 434 3.46% 15-Jul-22 18-Jul-22
KBAG 0.11 50 0.22% 15-Jul-22 18-Jul-22
SMRA 6 580 1.03% 15-Jul-22 18-Jul-22
XCIS 0.25 91 0.27% 15-Jul-22 18-Jul-22
PWON 4 438 0.91% 13-Jul-22 18-Jul-22
MTLA 8.5 334 2.54% 11-Jul-22 18-Jul-22
BALI 31.15 830 3.75% 11-Jul-22 18-Jul-22
BINO 1 133 0.75% 8-Jul-22 11-Jul-22
SICO 1 304 0.33% 8-Jul-22 11-Jul-22
CITA 55 3,000 1.83% 8-Jul-22 11-Jul-22
LPGI 666.67 5,200 12.82% 8-Jul-22 11-Jul-22
IPCC 23.12 510 4.53% 8-Jul-22 11-Jul-22
TRJA 4 264 1.52% 8-Jul-22 11-Jul-22
PNLF 10 705 1.42% 8-Jul-22 11-Jul-22
ISSP 9 262 3.44% 8-Jul-22 11-Jul-22
PMJS 4.8 162 2.96% 8-Jul-22 11-Jul-22
KKGI 20 630 3.17% 8-Jul-22 11-Jul-22
BUDI 8 202 3.96% 8-Jul-22 11-Jul-22
TBLA 50 720 6.94% 8-Jul-22 11-Jul-22
GGRM 2250 23,425 9.61% 8-Jul-22 11-Jul-22
SEMA 1.95 162 1.20% 7-Jul-22 8-Jul-22
SCMA 2.5 218 1.15% 7-Jul-22 8-Jul-22
PURI 1.8 320 0.56% 7-Jul-22 8-Jul-22
KEEN 5.46 705 0.77% 7-Jul-22 8-Jul-22
SMDR 50 2,310 2.16% 7-Jul-22 8-Jul-22
AMAG 50 356 14.04% 7-Jul-22 8-Jul-22
BFIN 10 990 1.01% 7-Jul-22 8-Jul-22
INDS 75 2,040 3.68% 7-Jul-22 8-Jul-22
JTPE 22 284 7.75% 7-Jul-22 8-Jul-22
ADCP 1.17 73 1.60% 6-Jul-22 7-Jul-22
SKRN 10 1,840 0.54% 6-Jul-22 7-Jul-22
UNIC 100 10,550 0.95% 6-Jul-22 7-Jul-22
SKBM 3.5 380 0.92% 6-Jul-22 7-Jul-22
MYOR 21 2,320 0.91% 6-Jul-22 7-Jul-22
DVLA 75 2,490 3.01% 6-Jul-22 7-Jul-22
WIIM 21.6 870 2.48% 5-Jul-22 6-Jul-22
KMTR 4.96 250 1.98% 4-Jul-22 5-Jul-22
BAYU 25 1,100 2.27% 4-Jul-22 5-Jul-22
INDR 940 6,900 13.62% 4-Jul-22 5-Jul-22
IDPR 1 169 0.59% 4-Jul-22 5-Jul-22
BIRD 60 1,385 4.33% 1-Jul-22 4-Jul-22
AKPI 49 1,500 3.27% 1-Jul-22 4-Jul-22
ESTI 1 66 1.52% 1-Jul-22 4-Jul-22
ERAA 22.8 414 5.51% 1-Jul-22 4-Jul-22
KBLI 4 288 1.39% 1-Jul-22 4-Jul-22
IPCM 17.27 270 6.40% 1-Jul-22 4-Jul-22
JRPT 19.5 456 4.28% 1-Jul-22 4-Jul-22
ASRM 55 1,545 3.56% 1-Jul-22 4-Jul-22
MKPI 117 22,450 0.52% 1-Jul-22 4-Jul-22

Jadwal Dividen Saham Bulan Juni

MFMI 5 735 0.68% 30-Jun-22 1-Jul-22
PNBN 20 2,600 0.77% 30-Jun-22 1-Jul-22
RAJA 6.98 965 0.72% 30-Jun-22 1-Jul-22
LIFE 34 6,200 0.55% 30-Jun-22 1-Jul-22
HRTA 10 204 4.90% 30-Jun-22 1-Jul-22
CSAP 9 855 1.05% 30-Jun-22 1-Jul-22
SGER 17 685 2.48% 29-Jun-22 30-Jun-22
GLVA 8 310 2.58% 28-Jun-22 29-Jun-22
MDKI 10 192 5.21% 28-Jun-22 29-Jun-22
GGRP 7.43 530 1.40% 27-Jun-22 28-Jun-22
DPNS 15 376 3.99% 27-Jun-22 28-Jun-22
TRST 20 740 2.70%
27-Jun-22
28-Jun-22
AMFG 80 4,800 1.67% 24-Jun-22 27-Jun-22
BOLT 10 735 1.36% 24-Jun-22 27-Jun-22
POWR 40.28 675 5.97% 24-Jun-22 27-Jun-22
DLTA 300 3,810 7.87% 24-Jun-22 27-Jun-22
SAMF 16.7 398 4.20% 24-Jun-22 27-Jun-22
WMUU 1.62 114 1.42% 23-Jun-22 24-Jun-22
KOBX 9 408 2.21% 23-Jun-22 24-Jun-22
KINO 10 2,140 0.47% 23-Jun-22 24-Jun-22
UNVR 84 5,350 1.57% 23-Jun-22 24-Jun-22
SPTO 25 560 4.46% 22-Jun-22 23-Jun-22
ASDM 72 950 7.58% 22-Jun-22 23-Jun-22
DUTI 380 3,890 9.77% 22-Jun-22 23-Jun-22
IGAR 5 478 1.05% 22-Jun-22 23-Jun-22
VINS 3.4 135 2.52% 20-Jun-22 21-Jun-22
INKP 50 8,925 0.56% 20-Jun-22 21-Jun-22
TKIM 25 7,350 0.34% 20-Jun-22 21-Jun-22
RDTX 465 8,700 5.34% 20-Jun-22 21-Jun-22
TMAS 65.75 1,690 3.89% 17-Jun-22 20-Jun-22
HMSP 63.3 960 6.59% 17-Jun-22 20-Jun-22
OILS 2.52 206 1.22% 17-Jun-22 20-Jun-22
TEBE 45 775 5.81% 17-Jun-22 20-Jun-22
TBMS 44.51 1,595 2.79% 17-Jun-22 20-Jun-22
ALDO 1.6 780 0.21% 17-Jun-22 20-Jun-22
CMRY 63.01 4,550 1.38% 17-Jun-22 20-Jun-22
WGSH 1 157 0.64% 16-Jun-22 17-Jun-22
LCKM 0.22 302 0.07% 16-Jun-22
17-Jun-22
ACES 20.59 520 3.96% 16-Jun-22 17-Jun-22
IMPC 22 3,550 0.62% 16-Jun-22 17-Jun-22
RSGK 86 1,190 7.23% 16-Jun-22 17-Jun-22
BBLD 6 570 1.05% 16-Jun-22
17-Jun-22
TPMA 12 370 3.24% 16-Jun-22 17-Jun-22
IPOL 5.5 149 3.69% 16-Jun-22 17-Jun-22
ANJT 43 735 5.85% 16-Jun-22 17-Jun-22
BRAM 200 7,925 2.52% 16-Jun-22 17-Jun-22
XAFA 24.18 1,073 2.25% 16-Jun-22 17-Jun-22
SCCO 200 8,200 2.44% 15-Jun-22 16-Jun-22
ESSA 5 980 0.51% 15-Jun-22 16-Jun-22
MBAP 523 8,700 6.01% 15-Jun-22 16-Jun-22
IFII 4 150 2.67% 15-Jun-22 16-Jun-22
NELY 10 300 3.33% 14-Jun-22 15-Jun-22
HRUM 15.02 1,610 0.93% 14-Jun-22 15-Jun-22
BOBA 6.5 194 3.35% 14-Jun-22 15-Jun-22
DMAS 2.5 169 1.48% 14-Jun-22 15-Jun-22
SMAR 110 4,420 2.49% 14-Jun-22 15-Jun-22
PPGL 3 112 2.68% 14-Jun-22 15-Jun-22
BLUE 17 282 6.03% 13-Jun-22 14-Jun-22
HAIS 3.99 214 1.86% 13-Jun-22 14-Jun-22
LTLS 50 1,385 3.61% 13-Jun-22 14-Jun-22
LPIN 15 388 3.87% 13-Jun-22 14-Jun-22
TOTL 25 310 8.06% 10-Jun-22 13-Jun-22
KMDS 12.5 515 2.43% 10-Jun-22 13-Jun-22
MTDL 10.5 575 1.83% 10-Jun-22 13-Jun-22
GEMS 297.39 6,900 4.31% 9-Jun-22 10-Jun-22
ZYRX 7.85 442 1.78% 9-Jun-22 10-Jun-22
TSPC 50 1,335 3.75% 9-Jun-22 10-Jun-22
SILO 19.3 1,005 1.92% 9-Jun-22 10-Jun-22
GEMS 297.39 6,900 4.31% 9-Jun-22 10-Jun-22
GHON 100 1,990 5.03% 9-Jun-22 10-Jun-22
CLEO 1 760 0.13% 9-Jun-22 10-Jun-22
MARK 50 740 6.76% 8-Jun-22 9-Jun-22
SGRO 135 2,120 6.37% 7-Jun-22 8-Jun-22
BRIS 18.41 1,300 1.42% 7-Jun-22 8-Jun-22
TLKM 149.97 4,330 3.46% 7-Jun-22 8-Jun-22
KDSI 100 950 10.53% 7-Jun-22 8-Jun-22
PBSA 47 298 15.77% 7-Jun-22 8-Jun-22
TLDN 6.17 585 1.05% 7-Jun-22 8-Jun-22
TOWR 18.1 1,125 1.61% 7-Jun-22 8-Jun-22
PGAS 124.42 1,855 6.71% 7-Jun-22 8-Jun-22
MERK 240 5,050 4.75% 6-Jun-22 7-Jun-22
PEHA 7.91 835 0.95% 6-Jun-22 7-Jun-22
INTP 500 9,525 5.25% 6-Jun-22 7-Jun-22
MIDI 28.65 2,890 0.99% 6-Jun-22 7-Jun-22
AMRT 18.78 2,620 0.72% 6-Jun-22 7-Jun-22
MGRO 7 795 0.88% 6-Jun-22 7-Jun-22
HEAL 6 1,495 0.40% 6-Jun-22 7-Jun-22
BNBA 4.25 1,390 0.31% 6-Jun-22 7-Jun-22
CINT 1 224 0.45% 6-Jun-22 7-Jun-22
ABDA 81.51 6,700 1.22% 6-Jun-22 7-Jun-22
TINS 61.22 1,335 4.59% 3-Jun-22 6-Jun-22
ANTM 38.74 1,815 2.13% 3-Jun-22 6-Jun-22
GEMS 62.3 6,900 0.90% 3-Jun-22 6-Jun-22
MITI 1 146 0.68% 3-Jun-22 6-Jun-22
ZONE 16.65 1,110 1.50% 3-Jun-22 6-Jun-22
TOTO 7 254 2.76% 3-Jun-22 6-Jun-22
TAPG 25 695 3.60% 3-Jun-22 6-Jun-22
PTBA 688.51 3,830 17.98% 3-Jun-22 6-Jun-22
BBMD 34.26 1,995 1.72% 3-Jun-22 6-Jun-22
TBIG 36 2,620 1.37% 2-Jun-22 3-Jun-22
DEPO 5.15 440 1.17% 2-Jun-22 3-Jun-22
BISI 68 1,325 5.13% 2-Jun-22 3-Jun-22
SSMS 80.15 1,425 5.62% 2-Jun-22 3-Jun-22
CPIN 108 5,525 1.95% 2-Jun-22 3-Jun-22

Jadwal Dividen Saham Bulan Mei

RALS 30 560 5.36% 31-May-22 2-Jun-22
NRCA 15 296 5.07% 31-May-22 2-Jun-22
BNLI 8.5 1,130 0.75% 31-May-22 2-Jun-22
KLBF 35 2,050 1.71% 30-May-22 31-May-22
PZZA 19.96 545 3.66% 30-May-22 31-May-22
FISH 280 6,550 4.27% 30-May-22 31-May-22
SKLT 48 1,975 2.43% 27-May-22 30-May-22
MYOH 33.01 1,585 2.08% 27-May-22 30-May-22
BYAN 4363.2 71,800 6.08% 27-May-22 30-May-22
KUAS 1 77 1.30% 27-May-22 30-May-22
MPMX 180 1,005 17.91% 27-May-22 30-May-22
TURI 19 1,560 1.22% 25-May-22 30-May-22
CSRA 10 600 1.67% 27-May-22 27-May-22
EPMT 205 2,670 7.68% 25-May-22 27-May-22
TUGU 71.21 2,570 2.77% 25-May-22 27-May-22
PSSI 28 515 5.44% 23-May-22 24-May-22
PBID 110 1,670 6.59% 23-May-22 24-May-22
BEBS 3.67 3,990 0.09% 23-May-22 24-May-22
VICI 7 545 1.28% 20-May-22 23-May-22
KAEF 16.33 1,180 1.38% 20-May-22 23-May-22
BRPT 3.12 800 0.39% 20-May-22 23-May-22
MLPT 45 2,090 2.15% 20-May-22 23-May-22
TGKA 295 7,025 4.20% 20-May-22 23-May-22
ABMM 267 4,090 6.53% 20-May-22 23-May-22
MIKA 36 2,800 1.29% 20-May-22 23-May-22
PNGO 70 1,260 5.56% 18-May-22 19-May-22
SMSM 15 1,410 1.06% 18-May-22 19-May-22
CCSI 7.5 680 1.10% 17-May-22 18-May-22
BSSR 411.05 4,600 8.94% 17-May-22
18-May-22
SDPC 1 122 0.82% 17-May-22 18-May-22
AKRA 17 1,470 1.16% 17-May-22 18-May-22
BELL 0.28 121 0.23% 13-May-22 17-May-22
ADRO 141.39 3,910 3.62% 13-May-22 17-May-22
TRIS 1.75 153 1.14% 13-May-22 17-May-22
MCOL 460 7,175 6.41% 12-May-22 13-May-22
MTEL 11.57 710 1.63% 10-May-22 11-May-22
AVIA 8 775 1.03% 10-May-22 11-May-22
EXCL 51 2,510 2.03% 10-May-22 11-May-22
DRMA 14.97 670 2.23% 9-May-22 10-May-22
IFSH 23.93 1,010 2.37% 9-May-22 10-May-22
BTPS 61.75 2,700 2.29% 9-May-22 10-May-22
SRTG 60 2,400 2.50% 9-May-22 10-May-22

Jadwal Dividen Saham Bulan April

PPRE 0.76 141 0.54% 28-Apr-22 9-May-22
DSNG 20 510 3.92% 28-Apr-22 9-May-22
JAYA 3.8 110 3.45% 28-Apr-22 9-May-22
MLBI 408.45 8,675 4.71% 28-Apr-22 9-May-22
ASII 194 6,475 3.00% 28-Apr-22 9-May-22
WEGE 4.47 165 2.71% 27-Apr-22 28-Apr-22
XCID 0.46 83 0.55% 26-Apr-22 27-Apr-22
WTON 1.9 212 0.90% 26-Apr-22 27-Apr-22
TPIA 7.3 2,470 0.30% 26-Apr-22 27-Apr-22
AALI 359 8,425 4.26% 22-Apr-22 25-Apr-22
ASGR 19 875 2.17% 22-Apr-22 25-Apr-22
AUTO 40 1,190 3.36% 21-Apr-22 22-Apr-22
ROTI 60.2 1,260 4.78% 21-Apr-22 22-Apr-22
UNTR 905 31,825 2.84% 19-Apr-22 20-Apr-22
MFIN 73 1,680 4.35% 19-Apr-22 20-Apr-22
BNGA 94.07 1,065 8.83% 19-Apr-22 20-Apr-22
SMCB 23.98 1,435 1.67% 19-Apr-22 20-Apr-22
PRDA 397.84 5,200 7.65% 18-Apr-22 19-Apr-22
EAST 1.52 115 1.32% 18-Apr-22 19-Apr-22
JPFA 60 1,440 4.17% 14-Apr-22 18-Apr-22
NISP 22 735 2.99% 13-Apr-22 14-Apr-22
LPPF 250 4,460 5.61% 13-Apr-22 14-Apr-22
SMGR 172.64 7,775 2.22% 8-Apr-22 11-Apr-22
GOOD 6 530 1.13% 8-Apr-22 11-Apr-22
NIKL 10.02 680 1.47% 8-Apr-22 11-Apr-22
SDRA 18.5 580 3.19% 7-Apr-22 11-Apr-22
BJBR 99.11 1,320 7.51% 7-Apr-22 11-Apr-22
ADMF 607 8,225 7.38% 7-Apr-22 8-Apr-22
SIDO 22.7 680 3.34% 7-Apr-22 8-Apr-22
EAST 1.33 115 1.16% 6-Apr-22 7-Apr-22
BNII 6.47 240 2.70% 4-Apr-22 5-Apr-22
BDMN 56.33 3,180 1.77% 4-Apr-22 5-Apr-22
ITMG 3040 43,700 6.96% 1-Apr-22 4-Apr-22
WOMF 9.5 262 3.63% 1-Apr-22 4-Apr-22

Jadwal Dividen Saham Bulan Maret

FASW 119 6,050 1.97% 31-Mar-22 1-Apr-22
BJTM 52.11 685 7.61% 25-Mar-22 28-Mar-22
BBCA 120 8,450 1.42% 25-Mar-22 28-Mar-22
BBNI 146.3 8,975 1.63% 23-Mar-22 24-Mar-22
BMRI 360.64 9,875 3.65% 18-Mar-22 21-Mar-22
ARNA 45 850 5.29% 16-Mar-22 17-Mar-22
BBTN 22.44 1,475 1.52% 11-Mar-22 14-Mar-22
BBRI 174.25 4,370 3.99% 10-Mar-22 11-Mar-22
MEGA 402.08 5,500 7.31% 9-Mar-22 10-Mar-22
XCID 0.32 83 0.39% 2-Mar-22 4-Mar-22

Jadwal Dividen Saham Bulan Februari

AMOR 20 1,200 1.67% 9-Feb-22 10-Feb-22

Jadwal Dividen Saham Bulan Januari

PALM 43 730 5.89% 20-Jan-22 21-Jan-22
MLPT 90 2,090 4.31% 11-Jan-22 12-Jan-22
BSSR 348.92 4,600 7.59% 10-Jan-22 11-Jan-22
PPGL 6 112 5.36% 10-Jan-22 11-Jan-22
UNIC 450 10,550 4.27% 10-Jan-22 11-Jan-22
LTLS 20 1,385 1.44% 7-Jan-22 10-Jan-22
TMAS 21.85 1,690 1.29% 6-Jan-22 7-Jan-22
GEMS 265.9 6,900 3.85% 6-Jan-22 7-Jan-22

Jadwal Dividen Saham Bulan Desember

ADRO 160.16 3,910 4.10% 29-Dec-21 30-Dec-21
XAFA 25.71 1,073 2.40% 20-Dec-21 21-Dec-21
BFIN 7 990 0.71% 16-Dec-21 17-Dec-21
TOWR 6 1,125 0.53% 15-Dec-21 16-Dec-21
SGER 9 685 1.31%
10-Dec-21
13-Dec-21
DMAS 12 169 7.10% 9-Dec-21 10-Dec-21
EAST 0.95 115 0.83% 7-Dec-21 8-Dec-21
ISAT 828.13 6,275 13.20% 6-Dec-21 7-Dec-21
ISAT 920.14 6,275 14.66% 6-Dec-21 7-Dec-21
CLEO 2.5 760 0.33% 2-Dec-21 3-Dec-21
IPCM 3.44 270 1.27% 2-Dec-21 3-Dec-21
TURI 29 1,560 1.86% 1-Dec-21 2-Dec-21
TOTO 5 254 1.97% 1-Dec-21 2-Dec-21

Jadwal Dividen Saham Bulan November

BRAM 200 7,925 2.52% 30-Nov-21 1-Dec-21
TSPC 20 1,335 1.50% 30-Nov-21 1-Dec-21
UNVR 66 5,350 1.23% 29-Nov-21 30-Nov-21
KDSI 25 950 2.63% 26-Nov-21 29-Nov-21
MCOL 211 7,175 2.94% 25-Nov-21 26-Nov-21
GEMS 145.28 6,900 2.11% 24-Nov-21 25-Nov-21
CSRA 25 600 4.17% 24-Nov-21 25-Nov-21
SPTO 25 560 4.46% 22-Nov-21 23-Nov-21
POWR 20.72 675 3.07% 22-Nov-21 23-Nov-21
BBCA 25 8,450 0.30% 16-Nov-21 17-Nov-21
PNGO 50 1,260 3.97% 11-Nov-21 12-Nov-21
AMOR 61.06 1,200 5.09% 10-Nov-21 11-Nov-21
LPPF 100 4,460 2.24% 10-Nov-21 11-Nov-21
ITMG 1218 43,700 2.79% 10-Nov-21 11-Nov-21
SMAR 185 4,420 4.19% 9-Nov-21 10-Nov-21
SMSM 20 1,410 1.42% 9-Nov-21 10-Nov-21
XCIS 0.39 91 0.43% 4-Nov-21 5-Nov-21
XCID 0.37 83 0.45% 4-Nov-21 5-Nov-21
KKGI 20 630 3.17% 4-Nov-21 5-Nov-21
DVLA 39 2,490 1.57% 2-Nov-21 3-Nov-21

Perbedaan Cum Date & Ex Date Saat Pembagian Dividen Saham

Cum date yaitu hari / tanggal terakhir seseorang membeli saham agar tercatat sebagai investor dan berhak mendapatkan dividen dari saham emiten / perusahan yang dibeli tersebut.

Ex date yaitu hari / tanggal terakhir dimana investor yang membeli saham sebuah emiten tidak berhak mendapatkan dividen dari saham emiten.

Selain cum date & ex date, ada juga recording date (pencatatan bagi pemilik saham yang dapat dividen) dan payment date (tanggal pembayaran dividen). Jadi kalau mau mendapatkan dividen kita harus beli sahamnya sebelum cum date tersebut ya.

Hati-Hati Dividen Trap (Jebakan Dividen)

Biasanya sebelum masa cum date, harga saham akan merangkak naik dan saat ex date atau setelahnya harga saham akan turun. Kenapa begitu? Karena ada sebagian investor yang sudah tercatat saat cum date, kemudian saat ex date, sahamnya dijual bahkan hingga ARB (auto rejection bawah) gara-gara sahamnya turun tajam karena banyak yang jual saham tersebut.

Bagaimana solusinya? Pertama kita harus membeli saham yang akan sering membagikan dividen jauh-jauh hari sebelum cum date, misalnya 2 – 4 bulan sebelumnya. Saat itu harganya relatif normal dan rendah, namun ketika mendekati cum date, biasanya harga sahamnya merangkak naik. Kalau saham yang sudah kita beli harga turun kembali saat ex date atau setelahnya, minimal kita tidak khawatir rugi karena kita beli sahamnya di harga lebih rendah.

Muhyidin, SKM

Recent Posts

Wanita yang Dikirimi Salam dari Langit

Wanita yang Dikirimi Salam dari Langit Dulu rumahnya semerbak gaharu dan gudangnya penuh sutra, emas…

22 hours ago

Istri yang Menyerahkan Gilirannya Agar Tetap Membersamai Nabi SAW di Surga

Istri yang Menyerahkan Gilirannya Agar Tetap Membersamai Nabi SAW di Surga Ada seorang istri yang,…

22 hours ago

Ternyata, Kewajiban dalam Rumah Tangga itu Sedikit

Ternyata, Kewajiban dalam Rumah Tangga itu Sedikit Banyak pertengkaran rumah tangga bukan karena kurangnya cinta,…

2 months ago

Malam Ketika Al-Quran Diturunkan: Sejarah, Fakta, dan Hikmahnya

Malam Ketika Al-Quran Diturunkan: Sejarah, Fakta, dan Hikmahnya Sepanjang sejarah, ada malam-malam yang lebih utama…

3 months ago

Belajar Ketekunan dan Pengorbanan Sel Darah Putih

Pasukan Santri dalam Tubuh Kita: Belajar Ketekunan dan Pengorbanan Sel Darah Putih Pernahkah kita membayangkan,…

7 months ago

Strategi Iblis dan Seni Tipu Daya

Strategi Iblis dan Seni Tipu Daya: Belajar Waspada dari "Pakar Marketing" Tertua di Dunia Iblis,…

8 months ago

This website uses cookies.